
产品概述
电动矩形百叶式蝶阀配置电动执行机构广泛应用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程,能自动控制或手动控制调节管路中介质流量。丰企阀门生产的电动矩形百叶式蝶阀的蝶板采用百叶多轴体结构,液体均匀,启闭力矩小,动作灵敏,性能可靠。阀体材料:碳钢、不锈钢。
主要技术参数
| 公称压力PN | 0.005MPa | 泄漏量 | ≤3% |
| 适用温度 | -30~350℃ | 介质流速 | ≤25m/s |
| 适用介质 | 粉尘、含尘气体 |
主要外形连接尺寸
| AχB | A1χB1 | A2χB2 | L | L1 | H1 | H | b | Z-Фd | X | Y |
| 320χ180 | 375χ105 | 400χ240 | 180 | 245 | 580 | 735 | 8 | 16-14 | 5 | 3 |
| 320χ250 | 375χ295 | 400χ330 | 180 | 245 | 625 | 825 | 8 | 16-14 | 5 | 3 |
| 400χ200 | 455χ255 | 500χ330 | 200 | 245 | 610 | 805 | 8 | 16-18 | 5 | 3 |
| 400χ320 | 455χ375 | 500χ420 | 200 | 245 | 870 | 915 | 8 | 16-18 | 5 | 3 |
| 500χ200 | 555χ255 | 600χ300 | 220 | 245 | 610 | 805 | 8 | 16-18 | 5 | 3 |
| 500χ400 | 555χ455 | 600χ500 | 220 | 245 | 670 | 915 | 8 | 20-18 | 5 | 5 |
| 630χ320 | 685χ375 | 730χ420 | 220 | 245 | 610 | 805 | 10 | 20-18 | 7 | 3 |
| 630χ400 | 685χ455 | 730χ500 | 220 | 245 | 710 | 995 | 10 | 24-18 | 7 | 5 |
| 800χ400 | 855χ455 | 900χ500 | 240 | 300 | 610 | 945 | 10 | 24-18 | 7 | 5 |
| 800χ630 | 855χ685 | 900χ730 | 240 | 300 | 710 | 995 | 10 | 28-18 | 7 | 7 |
| 1000χ500 | 1070χ570 | 1130χ830 | 260 | 300 | 790 | 1075 | 10 | 24-23 | 7 | 5 |
| 1000χ800 | 1070χ870 | 1130χ930 | 260 | 300 | 905 | 1270 | 10 | 28-23 | 7 | 7 |
| 1250χ630 | 1320χ700 | 1380χ760 | 280 | 300 | 1005 | 1505 | 10 | 32-23 | 9 | 7 |
| 1250χ1000 | 1320χ1070 | 1380χ1130 | 280 | 300 | 1105 | 1705 | 10 | 32-23 | 9 | 7 |
| 1400χ800 | 1470χ870 | 1530χ930 | 300 | 385 | 1075 | 1575 | 10 | 36-23 | 11 | 7 |
| 1400χ1250 | 1470χ1320 | 1530χ1380 | 300 | 385 | 1300 | 2025 | 10 | 40-23 | 11 | 9 |
| 1600χ1000 | 1670χ1070 | 1730χ1130 | 320 | 385 | 1175 | 1775 | 10 | 36-23 | 11 | 7 |
| 1600χ1250 | 1670χ1320 | 1730χ1380 | 320 | 385 | 1300 | 2025 | 10 | 40-23 | 11 | 9 |
| 1800χ1250 | 1870χ1320 | 1930χ1380 | 340 | 420 | 1450 | 2175 | 10 | 44-23 | 13 | 9 |
| 1800χ1400 | 1870χ1470 | 1930χ1530 | 340 | 420 | 1525 | 2325 | 10 | 48-23 | 13 | 11 |
| 2000χ1250 | 2070χ1320 | 2130χ1380 | 360 | 420 | 1450 | 2175 | 10 | 48-23 | 15 | 9 |
| 2000χ1800 | 2070χ1670 | 2130χ1730 | 360 | 420 | 1620 | 2520 | 12 | 52-23 | 15 | 11 |
| 2500χ1800 | 2570χ1870 | 2630χ1730 | 420 | 450 | 1695 | 2595 | 12 | 56-23 | 17 | 11 |
| 2500χ2000 | 2570χ2070 | 2630χ2130 | 420 | 450 | 1895 | 2995 | 12 | 64-23 | 17 | 15 |
| 2800χ2500 | 2870χ2570 | 2930χ2630 | 440 | 450 | 2145 | 3195 | 12 | 72-23 | 19 | 17 |
| 3200χ2800 | 3270χ2870 | 3330χ2930 | 480 | 480 | 2325 | 3825 | 12 | 80-23 | 21 | 19 |
| 3600χ3200 | 3670χ3270 | 3730χ3330 | 520 | 480 | 2525 | 4225 | 12 | 88-23 | 23 | 21 |
| 4000χ3600 | 4070χ4670 | 4130χ4730 | 560 | 480 | 2725 | 4825 | 12 | 100-23 | 27 | 23 |
订购注意事项:
电动矩形百叶式调节蝶阀产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为丰企阀门电动矩形百叶式调节蝶阀说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。