简介
本堰门一般安装在沉淀池、曝气池等构筑物配水井处,用于调节水位和流量。
型号编制说明

规格及主要尺寸

规格及主要尺寸
| 型号 | 堰门宽度 BχH | A | B1 | C | E | F | G | H1 | H2 | H3 | h | L | (n1-1) χa | (n1-1) χb | (n1-n2) χMt |
| YSDQ2500χ600 | 2500χ600 | 2880 | 2845 | 910 | 210 | 162 | 352 | 2650 | 1570 | 590 | 100 | 1700 | 3χ560 | 3χ300 | 16-M16 |
| YSDQ2500χ1000 | 2500χ1000 | 2880 | 2845 | 1320 | 210 | 162 | 352 | 3300 | 2030 | 990 | 130 | 1700 | 3χ560 | 8χ320 | 26-M16 |
| YSDQ3000χ1000 | 3000χ1000 | 3400 | 3350 | 1320 | 230 | 180 | 370 | 2030 | 990 | 130 | 1850 | 4χ560 | 8χ320 | 28-M16 | |
| YSDQ4000χ1000 | 4000χ1000 | 4400 | 4350 | 1320 | 230 | 180 | 370 | 2030 | 990 | 130 | 2000 | 6χ550 | 8χ320 | 32-M20 | |
| YSDQ4500χ1000 | 4500χ1000 | 4900 | 4850 | 1330 | 240 | 200 | 415 | 2030 | 990 | 130 | 2500 | 7χ550 | 8χ320 | 34-M20 | |
| YSDQ5000χ1000 | 5000χ1000 | 5410 | 5350 | 1350 | 240 | 200 | 415 | 2030 | 990 | 130 | 2800 | 8χ550 | 8χ320 | 36-M20 |
订购注意事项:
YSDQ型双吊点启闭式可调堰门产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为丰企阀门YSDQ型双吊点启闭式可调堰门说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。