简介
堰门一般安装在沉淀池,曝气池等构筑物配水井处,用于调节位和流量。工作方式向下为开,向上为关。迎水面安装。
型号编制说明

规格及主要尺寸

规格及主要尺寸
| A2χB2 | A1χB1 | A | B | C | E | F | G | H | H1 | L1 | n1χL1 | L2 | L3 | n2χL2 | n3-d1 | Фd |
| 300χ400 | 320χ420 | 430 | 195 | 46 | 38 | 24 | 740 | 70 | 300 | 2χ300 | 6-Ф18.5 | Ф14 | ||||
| 400χ300 | 425χ325 | 640 | 185 | 40 | 55 | 20 | 570 | 80 | 210 | 2χ210 | 6-Ф18.5 | Ф14 | ||||
| 500χ400 | 525χ425 | 700 | 210 | 88 | 55 | 38 | 740 | 35 | 300 | 2χ300 | 6-Ф22 | Ф25 | ||||
| 500χ600 | 525χ625 | 700 | 300 | 108 | 55 | 40 | 1035 | 75 | 300 | 2χ300 | 6-Ф22 | Ф30 | ||||
| 600χ300 | 625χ325 | 840 | 180 | 40 | 65 | 42 | 570 | 80 | 240 | 2χ210 | 6-Ф24 | Ф16 | ||||
| 800χ300 | 830χ330 | 1040 | 185 | 40 | 65 | 22 | 570 | 80 | 240 | 2χ210 | 6-Ф24 | Ф16 | ||||
| 1000χ500 | 1030χ530 | 1400 | 315 | 60 | 65 | 22 | 1000 | 142.5 | 360 | 2χ360 | 250 | 350 | 2χ250 | 6-Ф24 | Ф25 | |
| 1200χ500 | 1230χ530 | 1400 | 645 | 315 | 60 | 65 | 60 | 1000 | 142.5 | 360 | 2χ360 | 250 | 350 | 2χ350 | 6-Ф24 | Ф25 |
| 1200χ600 | 1240χ640 | 1400 | 745 | 325 | 105 | 70 | 60 | 1035 | 140 | 142 | 2χ400 | 250 | 350 | 2χ350 | 6-Ф24 | Ф16 |
| 1200χ800 | 1250χ860 | 1500 | 1080 | 560 | 115 | 80 | 30 | 1400 | 100 | 300 | 4χ300 | 250 | 350 | 2χ350 | 18-Ф24 | Ф40 |
| 1600χ800 | 1640χ840 | 1860 | 1000 | 570 | 110 | 80 | 110 | 1400 | 100 | 300 | 4χ300 | 170 | 420 | 3χ420 | 18-Ф24 | Ф50 |
| 1600χ1300 | 1650χ1350 | 1864 | 1560 | 815 | 205 | 80 | 110 | 2640 | 120 | 480 | 5χ480 | 170 | 420 | 3χ420 | 20-Ф24 | Ф50 |
| 1800χ800 | 1850χ850 | 2080 | 1080 | 570 | 115 | 80 | 110 | 1680 | 120 | 480 | 3χ480 | 210 | 460 | 3χ460 | 16-Ф24 | Ф50 |
| 2000χ500 | 2045χ545 | 2250 | 650 | 320 | 75 | 80 | 120 | 1000 | 145 | 360 | 2χ360 | 400 | 400 | 3χ400 | 14-Ф26 | Ф30 |
| 2000χ1000 | 2045χ1045 | 2250 | 1160 | 605 | 85 | 80 | 120 | 2000 | 200 | 360 | 4χ380 | 400 | 400 | 3χ400 | 18-Ф26 | Ф35 |
预埋件及留孔要求

规格及主要尺寸
| A2χB2 | A3χB3 | A | L2 | L3 | n2χL3 | L1 | n1χL1 | E | H | n3-aχa | B | P |
| 300χ400 | 300χ440 | 430 | 300 | 2χ300 | 46 | 500 | 6-100χ100 | 250 | ||||
| 400χ300 | 440χ340 | 640 | 210 | 2χ210 | 40 | 450 | 4-100χ100 | 250 | ||||
| 500χ400 | 540χ440 | 700 | 300 | 2χ300 | 88 | 500 | 6-100χ100 | 250 | ||||
| 500χ600 | 540χ640 | 700 | 300 | 2χ400 | 108 | 600 | 6-100χ100 | 250 | ||||
| 600χ300 | 640χ340 | 840 | 240 | 2χ210 | 40 | 450 | 6-100χ100 | 250 | ||||
| 800χ300 | 850χ350 | 1040 | 240 | 2χ210 | 40 | 450 | 6-100χ100 | 250 | ||||
| 1000χ500 | 1050χ550 | 1240 | 360 | 2χ360 | 105 | 650 | 6-100χ100 | 250 | ||||
| 1200χ500 | 1250χ550 | 1400 | 250 | 350 | 2χ250 | 360 | 2χ360 | 60 | 650 | 6-100χ100 | 645 | 250 |
| 1200χ600 | 1270χ670 | 1400 | 250 | 350 | 2χ350 | 420 | 2χ400 | 105 | 700 | 6-100χ100 | 745 | 250 |
| 1200χ800 | 1270χ870 | 1500 | 250 | 350 | 2χ350 | 550 | 4χ300 | 115 | 700 | 18-100χ100 | 1080 | 250 |
| 1600χ800 | 1670χ870 | 1860 | 170 | 420 | 3χ420 | 300 | 4χ300 | 110 | 700 | 18-100χ100 | 1000 | 250 |
| 1600χ1300 | 1700χ1400 | 1860 | 170 | 420 | 3χ420 | 480 | 5χ480 | 205 | 95 | 20-100χ100 | 1560 | 250 |
| 1800χ800 | 1900χ700 | 2080 | 210 | 460 | 3χ460 | 480 | 3χ480 | 115 | 700 | 16-100χ100 | 1080 | 250 |
| 2000χ500 | 2100χ600 | 2250 | 400 | 400 | 3χ400 | 360 | 2χ360 | 75 | 650 | 14-100χ100 | 650 | 250 |
| 2000χ1000 | 2100χ1100 | 2250 | 400 | 400 | 3χ400 | 360 | 4χ380 | 75 | 900 | 18-100χ100 | 1160 | 250 |
订货须知
1、订货请注明产品型号规格
2、本厂可根据用户要求设计制造其它规格的产品
订购注意事项:
YZ型铸铁堰门产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为丰企阀门YZ型铸铁堰门说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。