
外形及安装尺寸
| HχD | A | B | C | K | E | G | H1 | H2 | d | P | S | C1 | h1 | ф | b1 | E1 | H1 | H | 备注 |
| 1000χ1500 | 1820 | 1760 | / | 620 | 250 | 320 | 640 | 1750 | Ф32 | 10 | 10 | 900 | 690 | 150 | 105 | 120 | 465 | 根据用户要求确定 | 单吊耳 |
| 1000χ2000 | 2330 | 2270 | / | 630 | 280 | 400 | 650 | 1760 | Ф35 | 10 | 10 | 900 | 690 | 150 | 105 | 120 | 465 | 单吊耳 | |
| 1000χ2500 | 2900 | 2840 | / | 640 | 330 | 485 | 660 | 1770 | Ф38 | 10 | 10 | 900 | 690 | 150 | 105 | 120 | 465 | 单吊耳 | |
| 1500χ2000 | 2330 | 2270 | / | 880 | 280 | 400 | 910 | 2540 | Ф38 | 10 | 10 | 1200 | 950 | 150 | 130 | 155 | 725 | 单吊耳 | |
| 1500χ2500 | 2900 | 2840 | / | 890 | 330 | 485 | 920 | 2550 | Ф42 | 10 | 10 | 1200 | 950 | 150 | 130 | 155 | 725 | 单吊耳 | |
| 1800χ2500 | 2900 | 2840 | / | 1075 | 330 | 485 | 1050 | 2850 | Ф45 | 16 | 16 | 1350 | 1100 | 160 | 140 | 155 | 900 | 单吊耳 | |
| 2000χ2500 | 2900 | 2840 | / | 1140 | 330 | 485 | 1170 | 3310 | Ф45 | 16 | 16 | 1450 | 1200 | 160 | 150 | 170 | 1000 | 单吊耳 | |
| 2000χ3000 | 3420 | 3360 | 1500 | 1150 | 370 | 570 | 1180 | 3320 | Ф40 | 16 | 16 | 1450 | 1200 | 160 | 150 | 170 | 1000 | 单吊耳 | |
| 2000χ3500 | 3940 | 3880 | 1750 | 1160 | 420 | 640 | 1190 | 3330 | Ф42 | 16 | 16 | 1450 | 1200 | 160 | 150 | 170 | 1000 | 单吊耳 | |
| 2000χ4000 | 4480 | 4400 | 2000 | 1170 | 455 | 640 | 1170 | 3310 | Ф45 | 18 | 18 | 1450 | 1200 | 160 | 150 | 170 | 1000 | 单吊耳 | |
| 2500χ3000 | 3420 | 3380 | 1500 | 1405 | 378 | 570 | 1450 | 4100 | Ф42 | 18 | 20 | 1800 | 1450 | 200 | 150 | 190 | 1250 | 单吊耳 | |
| 25000χ3500 | 3910 | 3880 | 1750 | 1445 | 420 | 640 | 1460 | 4110 | Ф45 | 18 | 20 | 1800 | 1450 | 200 | 150 | 190 | 1250 | 单吊耳 | |
| 3000χ4000 | 4480 | 4400 | 2000 | 1660 | 455 | 700 | 1720 | 4870 | Ф48 | 18 | 20 | 2050 | 1700 | 200 | 150 | 190 | 1500 | 单吊耳 | |
| 3000χ4500 | 5080 | 5000 | 2250 | 1680 | 505 | 780 | 1740 | 4890 | Ф48 | 20 | 20 | 2050 | 1700 | 200 | 150 | 190 | 1500 | 单吊耳 | |
| 3000χ5000 | 6400 | 5600 | 2500 | 1700 | 555 | 860 | 1760 | 4910 | Ф50 | 20 | 20 | 2050 | 1700 | 200 | 150 | 190 | 1500 | 单吊耳 |
注:本闸门的安装形式还可以墙管式和法兰式进行安装。
订购注意事项:
ZMQJ型镶铜铸铁矩形闸门产品电子样本所涵盖的参数表、性能表、尺寸表、图片、文字描述等信息,仅为丰企阀门ZMQJ型镶铜铸铁矩形闸门说明书的一部分,供选型参考之用,详细产品说明书、以及CAD图纸、安装图、尺寸图等请来电索取。由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。